SV SANDHAUSEN

3. Liga 2023/24

#VereinSP.SUNToreDiffPKT.
1. (1) SSV Ulm 1846 33 18 8 7 53:34 19 62
2. (2) SSV Jahn Regensburg 33 17 10 6 48:35 13 61
3. (3) SG Dynamo Dresden 33 17 4 12 47:33 14 55
4. (4) SC Preußen Münster 06 33 15 10 8 55:43 12 55
5. (6) SV Sandhausen 34 14 11 9 51:47 4 53
6. (5) 1. FC Saarbrücken 32 13 13 6 54:35 19 52
7. (7) Rot-Weiss Essen 32 15 6 11 50:46 4 51
8. (8) SpVgg Unterhaching 33 14 7 12 45:43 2 49
9. (9) FC Erzgebirge Aue 33 13 10 10 42:42 0 49
10. (10) FC Ingolstadt 04 33 12 10 11 54:43 11 46
11. (11) SC Verl 33 12 10 11 53:49 4 46
12. (12) Borussia Dortmund II 33 12 10 11 47:47 0 46
13. (13) FC Viktoria Köln 33 12 9 12 53:56 -3 45
14. (14) TSV 1860 München 33 12 6 15 37:35 2 42
15. (15) DSC Arminia Bielefeld 34 9 12 13 44:45 -1 39
16. (16) SV Waldhof Mannheim 33 10 7 16 44:51 -7 37
17. (17) MSV Duisburg 33 8 8 17 32:50 -18 32
18. (18) Hallescher FC 33 9 5 19 47:66 -19 32
19. (19) VFB Lübeck 33 5 12 16 27:57 -30 27
20. (20) SC Freiburg II 33 6 6 21 31:57 -26 24
Top · Aktuelles · Saison · WIR! · Nachwuchs · Fussballschule · Impressum · Datenschutz · ATGB
© 2024 SV Sandhausen - webdesign by zeitlosdesign