SV SANDHAUSEN

3. Liga 2023/24

#VereinSP.SUNToreDiffPKT.
1. (1) SSV Ulm 1846 34 19 8 7 54:34 20 65
2. (2) SSV Jahn Regensburg 34 17 10 7 48:36 12 61
3. (4) SC Preußen Münster 06 34 16 10 8 57:43 14 58
4. (3) SG Dynamo Dresden 34 17 4 13 47:35 12 55
5. (7) Rot-Weiss Essen 33 16 6 11 52:46 6 54
6. (5) 1. FC Saarbrücken 33 13 14 6 55:36 19 53
7. (6) SV Sandhausen 34 14 10 10 52:49 3 52
8. (9) FC Erzgebirge Aue 34 14 10 10 44:43 1 52
9. (10) FC Ingolstadt 04 34 13 10 11 56:43 13 49
10. (12) Borussia Dortmund II 34 13 10 11 52:47 5 49
11. (8) SpVgg Unterhaching 34 14 7 13 46:45 1 49
12. (13) FC Viktoria Köln 34 13 9 12 55:56 -1 48
13. (11) SC Verl 34 12 10 12 53:50 3 46
14. (14) TSV 1860 München 34 12 7 15 38:36 2 43
15. (15) DSC Arminia Bielefeld 34 10 11 13 46:46 0 41
16. (16) SV Waldhof Mannheim 34 10 7 17 44:53 -9 37
17. (18) Hallescher FC 34 10 5 19 48:66 -18 35
18. (17) MSV Duisburg 34 8 8 18 32:52 -20 32
19. (19) VFB Lübeck 34 5 12 17 27:62 -35 27
20. (20) SC Freiburg II 34 6 6 22 31:59 -28 24
Top · Aktuelles · Saison · WIR! · Nachwuchs · Fussballschule · Impressum · Datenschutz · ATGB
© 2024 SV Sandhausen - webdesign by zeitlosdesign